Nome: Marcos Francisco da Silva
Posição: Atacante
Naturalidade: Cabadelo/PB
Data de nascimento: 21/01/1947
*Aposentado
Clubes: Treze/PB, Ceará, Ferroviário/CE, Tuna Luso/PA, Calouros do Ar/CE, Fortaleza/CE, Moto Club/MA, Sampaio Correa/MA, Nacional/AM, Ríver/PI, Tiradentes/CE, Potiguar de Mossoró/RN, América/CE, Botafogo/PI, Jequié/BA e Santos/PB
Estreia: Ceará 1 x 1 Ferroviário (02.12.1962)
HISTÓRICO |
| Amistoso | Cearense | Taça Brasil | Outros** | TOTAL |
| J | G | E | J | G | E | J | G | E | J | G | E | J | G | E |
1962 | 2* | 1* | 0* | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6* | 1* | 0* |
1963 | 1* | 0* | 0* | 7* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8* | 0* | 0* |
1964 | 5* | 3* | 0* | 17 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30* | 8* | 0* |
1965 | 4* | 2* | 0* | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27* | 7* | 0* |
1966 | 9* | 3* | 0* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10* | 3* | 0* |
1967 | 12* | 6* | 0* | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32* | 11* | 0* |
1968 | 4* | 1* | 0* | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16* | 13* | 0* |
1969 | 2* | 2* | 0* | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 14* | 4* | 0* |
TOTAL | 39* | 18* | 0* | 85 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 143* | 47* | 0* |
*O que foi achado / Copa Estadual (1965 e 1967) e Taça Norte Nordeste (1969) |