Nome: Antônio Edgar da Silveira
Posição: Atacante
Naturalidade: Granja/CE
Data de nascimento: 22/02/1916
*Falecido
Clubes: Fortaleza/CE e Ceará
Estréia: Ceará 9 x 1 (24.04.1941)
*Em jogos oficiais
Campeão Cearense 1941, 1942 e 1949
HISTÓRICO |
| Amistoso | Cearense | TOTAL |
| J | G | E | J | G | E | J | G | CV |
1941 | 7* | 7* | 0* | 6 | 10 | 0 | 11* | 17* | 0* |
1942 | 2* | 1* | 0* | 14 | 14 | 0 | 16* | 15* | 0* |
1943 | 3* | 2* | 0* | 9 | 6 | 0 | 12* | 8* | 0* |
1944 | 3* | 2* | 0* | 7 | 8 | 0 | 10* | 10* | 0* |
1946 | 5* | 7* | 0* | 4 | 5 | 0 | 9* | 12* | 0* |
1947 | 6* | 4* | 0* | 9 | 7 | 0 | 15* | 11* | 0* |
1948 | 6* | 3* | 0* | 16 | 8 | 0 | 22* | 11* | 0* |
1949 | 4* | 4* | 0* | 9 | 5 | 0 | 13* | 9* | 0* |
1950 | 5* | 1* | 0* | 8* | 6* | 0 | 13* | 7* | 0* |
1951 | 2* | 1* | 0* | 0 | 0 | 0 | 2* | 1* | 0* |
TOTAL | 40* | 32* | 0* | 82* | 69* | 0 | 123* | 141 | 0* |
*O que foi achado |