Campeão
Em pé: Kipper, Jajá, Alan, Marcelo, Sidney, Lica, Wendell, França e Magrão.
Agachados: Dario, Toni, Iarley, Fabio Vidal, Arlindo Maracanã, Zinho e Cléber.
|
31 Jogos
16 Vitórias
11 Empates
04 Derrotas
58 Gols marcados
33 Gols sofridos
11 Empates
04 Derrotas
58 Gols marcados
33 Gols sofridos
Artilharia
9 - David Madrigal
8 - Mota, Wagner Mancini e Iarley5 - Cléber Arado
4 - Alysson
3 - Lica
2 - Fernando
1 - Arlindo Maracanã, Fabio Vidal, Jajá, França, Sidney, Zinho, Valdir Papel, Souza
Média de Público: 7.342
1º Turno - Quadrangular
28.04.2002 Ceará 2 x 2 Fortaleza02.05.2002 Ceará 0 x 0 Boa Viagem
05.05.2002 Ceará 2 x 1 Maranguape
08.05.2002 Boa Viagem 1 x 2 Ceará
12.05.2002 Fortaleza 0 x 1 Ceará
16.05.2002 Maranguape 1 x 1 Ceará
Campeão do 1º Turno: Ceará
19.05.2002 Ferroviário 1 x 1 Ceará
23.05.2002 Ceará 4 x 0 Uniclinic
27.05.2002 Itapajé 2 x 1 Ceará
29.05.2002 Maranguape 0 x 1 Ceará
01.06.2002 Tiradentes 2 x 3 Ceará
05.06.2002 Ceará 1 x 2 Limoerio
10.06.2002 Fortaleza 1 x 1 Ceará
13.06.2002 Ceará 5 x 0 Guarany
16.06.2002 Boa Viagem 2 x 2 Ceará
2º Turno - Semi Final
19.06.2002 Ceará 0 x 0 Limoeiro23.06.2002 Limoeiro 1 (0) x (1) 1 Ceará
2º Turno - Final
29.06.2002 Ceará 2 (0) x (0) 2 Fortaleza
Campeão do 1º Turno: Fortaleza
3º Turno - 1ª Fase
04.07.2002 Maranguape 0 x 1 Ceará3º Turno - 1ª Fase
06.07.2002 Ceará 1 x 0 Fortaleza
10.07.2002 Ceará 3 x 1 Limoeiro
14.07.2002 Ceará 1 x 3 Ferroviário
16.07.2002 Ceará 4 x 2 Boa Viagem
18.07.2002 Maranguape 0 x 5 Ceará
21.07.2002 Boa Viagem 1 x 2 Ceará
23.07.2002 Limoeiro 1 x 2 Ceará
25.07.2002 Ferroviário 1 x 1 Ceará
29.07.2002 Fortaleza 3 x 1 Ceará
3o TURNO - FINAL
31.07.2002 Maranguape 2 x 2 Ceará
03.08.2002 Ceará 3 x 1 Maranguape
Campeão do 3o Turno: Ceará
Campeão do 3o Turno: Ceará
FINAL
06.08.2002 Ceará 1 x 1 FortalezaCEARÁ CAMPEÃO CEARENSE 2002