- Em jogos Oficiais
- Não tive acesso aos Cearenses até 1931
29.06.1934 Ceará 14 x 1 Liceu
23.12.1951 Ceará 13 0 Nacional
02.07.1944 Ceará 10 x 0 Peñarol
26.06.1948 Ceará 10 x 0 Luso
16.11.1952 Ceará 10 x 0 América
26.07.1942 Ceará 9 x 0 Peñarol
13.08.1961 Ceará 9 x 0 Nacional
26.10.1983 Ceará 9 x 0 América
24.04.1941 Ceará 9 x 1 Peñarol
14.02.1993 Ceará 9 x 1 Ferroviário
25.05.1941 Ceará 8 x 0 América
03.07.1948 Ceará 8 x 0 Flamengo
11.07.1948 Ceará 8 x 0 América
12.08.1982 Ceará 8 x 0 Calouros do Ar
24.11.1940 Ceará 8 x 1 Ferroviário
27.06.1943 Ceará 8 x 1 Ferroviário
08.04.1961 Ceará 8 x 1 Nacional
25.05.1986 Icasa 1 x 8 Ceará
09.07.1942 Ceará 7 x 0 Peñarol
30.11.1947 Ceará 7 x 0 Luso
20.07.1952 Ceará 7 x 0 América
06.06.1984 Ceará 7 x 0 América
05.04.1997 Ceará 7 x 0 América
14.03.1996 Calouros do Ar 0 x 7 Ceará
01.09.1940 Ceará 7 x 1 América
21.06.1944 Ceará 7 x 1 Luso
28.03.1959 Ceará 7 x 1 Nacional
01.08.1962 Ceará 7 x 1 Nacional
28.03.1971 Ceará 7 x 1 Tiradentes
12.04.1973 Ceará 7 x 1 Quixadá
11.08.1974 Ceará 7 x 1 América
02.05.1997 Ceará 7 x 1 Uruburetama
03.11.1940 Ceará 6 x 0 Fortaleza
16.05.1943 Ceará 6 x 0 Fluminense FC
13.06.1973 Ceará 6 x 0 América
02.03.1975 Ceará 6x0 Icasa
29.05.1975 Ceará 6-0 Calouros do Ar
04.04.1976 Ceará 6 x 0 Quixadá
14.04.1976 Ceará 6 x 0 Calouros do Ar
25.04.1976 Ceará 6 x 0 Ferroviário
18.10.1978 Ceará 6 x 0 América
05.09.1978 Ceará 6 x 0 Calouros do Ar
06.05.1982 Icasa 0 x 6 Ceará
20.10.1982 Ceará 6 x 0 América
12.05.1984 Ceará 6 x 0 Calouros do Ar
31.07.1986 Ceará 6 x 0 Guarani de Juazeiro
04.09.1991 Ceará 6 x 0 Guarany de Sobral
16.03.1994 Ceará 6 x 0 América
20.04.1997 Ceará 6 x 0 Iguatu
11.06.1997 Ceará 6 x 0 Itapipoca
21.10.2001 Ceará 6 x 0 Nacional – Série B
25.03.2017 Ceará 6 x 0 Uniclinic
29.03.2017 Ceará 6 x 0 Salgueiro – Copa do Nordeste