Campanha
6º Lugar
24 jogos
10 vitórias
5 empates
9 derrotas
29 gols marcados
28 gols sofridos
Artilharia
5 - Ailton e Tosca
4 - Maradona
3 - Ronaldo Angelim, Rocha e Reginaldo
2 - Rogério e Valdson
1 - Paulo Sales e Dadá
Média de Publico: 16.689
1ª Fase
01.08.1999 Santa Cruz 2 x 1 Ceará
08.08.1999 Ceará 0 x 0 Goiás
11.08.1999 Ceará 3 x 0 Criciúma
15.08.1999 América Mineiro 2 x 1 Ceará
18.08.1999 Desportiva 0 x 1 Ceará
22.08.1999 Ceará 2 x 0 CRB
29.08.1999 Remo 2 x 0 Ceará
01.09.1999 Avaí 1 x 0 Ceará
05.09.1999 Ceará 2 x 1 Sampaio Corrêa
15.09.1999 Ceará 3 x 0 Londrina
19.09.1999 Joinville 1 x 1 Ceará
22.09.1999 Paysandu 2 x 1 Ceará
30.09.1999 Ceará 1 x 0 Bahia
02.10.1999 Bragantino 2 x 0 Ceará
06.10.1999 Ceará 1 x 0 União São João
09.10.1999 América de Natal 1 x 1 Ceará
12.10.1999 São Caetano 1 x 0 Ceará
17.10.1999 Ceará 1 x 1 ABC
20.10.1999 Ceará 4 x 3 Tuna Luso
24.10.1999 Vila Nova 0 x 0 Ceará
30.10.1999 Ceará 2 x 1 XV de Piracicaba
Quartas-de-Final
06.11.1999 Ceará 0 x 3 Goiás
14.11.1999 Goiás 3 x 4 Ceará
16.11.1999 Goiás 2 x 0 Ceará