Nome: Eupidio Ciriaco da Silva
Posição: Atacante
Naturalidade: Ilhéus/BA
Data de nascimento: 22/09/1922
*Falecido
Clubes: Bahia/BA, Fortaleza/CE e Ceará
Estréia: Ceará 1 x 5 Fluminense (15/12/1948)
Campeão Cearense 1948 e 1951
| HISTÓRICO |
| Amistoso | Cearense | TOTAL |
| J | G | E | J | G | E | J | G | E |
| 1949 | 5* | 0* | 0* | 10 | 5 | 0 | 15* | 5* | 0* |
| 1950 | 7* | 1* | 0* | 9* | 5 | 0 | 16* | 6* | 0* |
| 1951 | 6* | 1* | 0* | 12 | 11 | 0 | 18* | 12* | 0* |
| 1952 | 3* | 2* | 0* | 11 | 9 | 0 | 14* | 11* | 0* |
| 1953 | 8* | 4* | 0* | 12 | 5 | 0 | 20* | 9* | 0* |
| 1954 | 9* | 4* | 0* | 16 | 10 | 0 | 25* | 14* | 0* |
| 1955 | 10.* | 3* | 0* | 6 | 2 | 0 | 16* | 5* | 0* |
| TOTAL | 48* | 15* | 0* | 76* | 47 | 0* | 124* | 115 | 0* |
| *O que foi achado |