Nome: Gildo Fernandes de Oliveira
Posição: Atacante
Naturalidade: Recife/PE
Data de nascimento: 11/01/1940
*Falecido
Clubes: Ceará, Santa Cruz/PE, América/SP e Calouros do Ar/CE
Estreia: Ferroviário 1 x 0 Ceará (29.10.1960)
PARABÉNS CEARÁ! Postagem especial de 108 anos. RAIO X DA HISTÓRIA DO CEARÁ S.C. Histórico Geral Jogos: 4.526 (46 sem resultados) Vitórias:...
HISTÓRICO | ||||||||||||
Amistoso | Cearense | Outros** | TOTAL | |||||||||
J | G | E | J | G | E | J | G | E | J | G | E | |
1960 | 1* | 0* | 0* | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6* | 2* | 0* |
1961 | 12* | 7* | 0* | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34* | 19* | 0* |
1962 | 4* | 2* | 0 | 15 | 8 | 0 | 7 | 6 | 0 | 26* | 16* | 0 |
1963 | 2* | 1* | 0* | 19 | 16 | 1 | 6 | 2 | 0 | 27* | 19* | 1* |
1964 | 6* | 5* | 0* | 24 | 13 | 0 | 11 | 7 | 0 | 41* | 25* | 0* |
1965 | 6* | 3* | 0* | 21 | 14 | 0 | 6 | 1 | 0 | 33* | 18* | 0* |
1966 | 12* | 11* | 0* | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18* | 12* | 0* |
1968 | 7* | 1* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7* | 1* | 0* |
1969 | 4* | 1* | 0* | 19 | 10 | 0 | 18 | 7 | 0 | 41* | 18* | 0* |
1970 | 10* | 3* | 0* | 18 | 7 | 0 | 9 | 4 | 0 | 37* | 14* | 0* |
1971 | 1* | 1* | 0* | 13 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 22* | 5* | 0* |
TOTAL | 65* | 35* | 0* | 162 | 87 | 1 | 65 | 27 | 0 | 292* | 149* | 0* |
*O que foi achado / ** Taça Brasil (1960 a 1964), Copa Estadual (1965), N/NE (1969 e 1970) e Brasileiro (1971) |